États financiers et rapports annuels
Accueil » La Fondation » États financiers et rapports annuels
Contributions financières 2021-2022

Montfort Knowledge Institute | $2,081,782 |
---|---|
Research Chair in Family Medicine | $1,000,000 |
Employee Projects | $100,000 |
Montfort Days | $25,000 |
Scholarships | $20,000 |
Accueil » La Fondation » États financiers et rapports annuels
Contributions financières 2020-2021
Institut du Savoir Montfort | 2 081 782 $ |
---|---|
Chaire de recherche en médecine familiale | 1 000 000 $ |
Projets des employés | 100 000 $ |
Journées Montfort | 25 000 $ |
Bourses d’étude | 20 000 $ |
Montfort Knowledge Institute | $2,081,782 |
---|---|
Research Chair in Family Medicine | $1,000,000 |
Employee Projects | $100,000 |
Montfort Days | $25,000 |
Scholarships | $20,000 |
Questions ?
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous joindre, c’est avec plaisir que nous vous répondrons au mieux de nos connaissances.